Cerca
Più Letti
Bitcoin Exchange rates
1 BTC = | 103219.2400 USD |
1 BTC = | 97580.3400 EUR |
1 BTC = | 806.490000 LTC |
1 BTC = | 26.6900000 ETH |
1 BTC = | 80801.2700 GBP |
1 BTC = | 159508.1100 AUD |
1 BTC = | 144305.1100 CAD |
Ethereum rates
1 ETH = | 3869.87000 USD |
1 ETH = | 3660.68000 EUR |
1 ETH = | 30.2200000 LTC |
1 ETH = | 0.03747000 BTC |
1 ETH = | 3028.20000 GBP |
1 ETH = | 5990.40000 AUD |
1 ETH = | 5431.22000 CAD |
EToro
- Chi sono: numero 1 per il social trading grazie a network di investimento aperto.
- Regolamentazione: eToro ha sede a Cipro ed è autorizzata e regolamentata dalla CYSEC.
- Bonus: variabile a seconda del periodo.
- Deposito minimo: bastano 200€ per iniziare ad investire.
- Asset Principali:criptovalute, azioni italiane, europee ed americane, indici, cambi materie prime, Forex.
- Aiuto: trading accademy che include seminari online, centro educativo e corsi di trading online.
- Piattaforma: 1 conto, 5 piattaforme utilizzabili, tra cui eToro Open Book.
- Piattaforma Mobile: iOS e Android.
Lascia un commento