Categoria di navigazione
ArchiveCerca
Più Letti
Bitcoin Exchange rates
1 BTC = | 105213.2200 USD |
1 BTC = | 100305.5600 EUR |
1 BTC = | 845.100000 LTC |
1 BTC = | 31.4600000 ETH |
1 BTC = | 84238.3700 GBP |
1 BTC = | 166693.1000 AUD |
1 BTC = | 150259.5500 CAD |
Ethereum rates
1 ETH = | 3344.24000 USD |
1 ETH = | 3187.69000 EUR |
1 ETH = | 26.8600000 LTC |
1 ETH = | 0.03178000 BTC |
1 ETH = | 2677.25000 GBP |
1 ETH = | 5289.69000 AUD |
1 ETH = | 4781.73000 CAD |
EToro
- Chi sono: numero 1 per il social trading grazie a network di investimento aperto.
- Regolamentazione: eToro ha sede a Cipro ed è autorizzata e regolamentata dalla CYSEC.
- Bonus: variabile a seconda del periodo.
- Deposito minimo: bastano 200€ per iniziare ad investire.
- Asset Principali:criptovalute, azioni italiane, europee ed americane, indici, cambi materie prime, Forex.
- Aiuto: trading accademy che include seminari online, centro educativo e corsi di trading online.
- Piattaforma: 1 conto, 5 piattaforme utilizzabili, tra cui eToro Open Book.
- Piattaforma Mobile: iOS e Android.